> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-docs-partner-nodes-consolidate.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# WanDancerVideo - ComfyUI Built-in Node Documentation

> 以下に日本語翻訳を示します。

以下に日本語翻訳を示します。

***

WanDancerVideo ノードは、WanDancer モデルでのビデオ生成用に、コンディショニングデータと空の潜在テンソルを準備します。オプションの開始画像、マスク、CLIP vision エンベディング、およびオーディオ特徴量をポジティブコンディショニングとネガティブコンディショニングに添付し、生成されるビデオをガイドできるようにします。

## 入力

| パラメータ                    | 説明                                                                                | データ型                   | 必須  | 範囲                               |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | --- | -------------------------------- |
| `positive`               | ビデオ生成をガイドするためのポジティブコンディショニングです。                                                   | CONDITIONING           | はい  |                                  |
| `negative`               | ビデオ生成をガイドするためのネガティブコンディショニングです。                                                   | CONDITIONING           | はい  |                                  |
| `vae`                    | 開始画像を潜在空間にエンコードするために使用される VAE です。                                                 | VAE                    | はい  |                                  |
| `幅`                      | 生成されるビデオの幅（ピクセル単位）です（デフォルト: 480）。                                                 | INT                    | はい  | 16 to MAX\_RESOLUTION (step: 16) |
| `高さ`                     | 生成されるビデオの高さ（ピクセル単位）です（デフォルト: 832）。                                                | INT                    | はい  | 16 to MAX\_RESOLUTION (step: 16) |
| `長さ`                     | 生成されるビデオのフレーム数です。WanDancer では 149 に保つ必要があります（デフォルト: 149）。                         | INT                    | はい  | 1 to MAX\_RESOLUTION (step: 4)   |
| `clip_vision_output`     | 最初のフレーム用の CLIP vision エンベディングです。                                                  | CLIP\_VISION\_OUTPUT   | いいえ |                                  |
| `clip_vision_output_ref` | 参照画像用の CLIP vision エンベディングです。                                                     | CLIP\_VISION\_OUTPUT   | いいえ |                                  |
| `開始画像`                   | エンコードされる初期画像です。フレーム数は任意です。                                                        | IMAGE                  | いいえ |                                  |
| `マスク`                    | 開始画像用の画像コンディショニングマスクです。白は保持され、黒は生成されます。ローカル生成に使用されます。                             | MASK                   | いいえ |                                  |
| `audio_encoder_output`   | オーディオ特徴量、フレームレート、およびインジェクトスケール値を提供するオーディオエンコーダー出力です。指定された場合、これらはコンディショニングに添付されます。 | AUDIO\_ENCODER\_OUTPUT | いいえ |                                  |

### パラメータの動作に関する注意事項

* `start_image` はオプションです。指定された場合、`width` と `height` にリサイズされ、`vae` によってエンコードされ、ポジティブとネガティブの両方のコンディショニングに添付されます。`start_image` のフレーム数が `length` より多い場合、余分なフレームは破棄されます。フレーム数が少ない場合、不足分のフレームはゼロ値で埋められます。
* `mask` は、`start_image` も指定された場合にのみ効果があります。白い領域は保持され、黒い領域は生成されます。
* `clip_vision_output_ref` は、`clip_vision_output` も指定された場合にのみ効果があります。
* `audio_encoder_output` は、指定された場合、オーディオエンベディング、フレームレート、およびインジェクションスケールをポジティブとネガティブの両方のコンディショニングに添付します。

## 出力

| 出力名        | 説明                                                           | データ型         |
| ---------- | ------------------------------------------------------------ | ------------ |
| `positive` | 開始画像の潜在表現、マスク、CLIP vision、またはオーディオデータが添付されたポジティブコンディショニングです。 | CONDITIONING |
| `negative` | 開始画像の潜在表現、マスク、CLIP vision、またはオーディオデータが添付されたネガティブコンディショニングです。 | CONDITIONING |
| `latent`   | 要求されたビデオの長さ、高さ、幅に合わせてサイズ設定された空の潜在テンソルです。                     | LATENT       |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/WanDancerVideo/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `086a0ec361cf7f7ae7ce9505b55d31d92b025c6c7c9cde192009e6664011ad05`
